Click on each movie title to read the synopsis. The list is based on a survey of 62 film industry professionals. Only the first 12 titles are arranged by rank. The rest are ordered by year.
Watch full movies provided by the Korean Film Archive from this YouTube Channel:
(Turn on the CC (closed captions) to enable English subtitles)
Rank | Korean Title | English Title | Director | Year |
1 | 김기영 | 1960 | ||
1 | 유현목 | 1961 | ||
1 | 하길종 | 1975 | ||
4 | 한형모 | 1956 | ||
5 | 강대진 | 1961 | ||
6 | 이장호 | 1974 | ||
7 | 이장호 | 1980 | ||
7 | 봉준호 | 2003 | ||
9 | 신상옥 | 1961 | ||
9 | 김호선 | 1975 | ||
9 | 이장호 | 1983 | ||
9 | 임권택 | 1993 | ||
안종화 | 1934 | |||
양주남 | 1936 | |||
최인규 | 1941 | |||
이병일 | 1941 | |||
최인규 | 1946 | |||
윤용규 | 1949 | |||
한형모 | 1954 | |||
이강천 | 1955 | |||
이병일 | 1956 | |||
김소동 | 1958 | |||
신상옥 | 1958 | |||
신상옥 | 1960 | |||
강대진 | 1960 | |||
신상옥 | 1961 | |||
이봉래 | 1961 | |||
이형표 | 1961 | |||
김기영 | 1963 | |||
이만희 | 1963 | |||
유현목 | 1963 | |||
김수용 | 1963 | |||
김기덕 | 1964 | |||
이만희 | 1964 | |||
이만희 | 1964 | |||
김수용 | 1965 | |||
박상호 | 1965 | |||
정진우 | 1966 | |||
김수용 | 1967 | |||
이만희 | 1967 | |||
김수용 | 1967 | |||
정소영 | 1968 | |||
이성구 | 1968 | |||
이만희 | 1968 | |||
김기영 | 1971 | |||
하길종 | 1972 | |||
이만희 | 1975 | |||
김호선 | 1977 | |||
김기영 | 1977 | |||
유현목 | 1979 | |||
이두용 | 1980 | |||
이두용 | 1980 | |||
임권택 | 1980 | |||
임권택 | 1981 | |||
이원세 | 1981 | |||
배창호 | 1982 | |||
이두용 | 1983 | |||
배창호 | 1984 | |||
배창호 | 1985 | |||
임권택 | 1985 | |||
임권택 | 1986 | |||
임권택 | 1986 | |||
이장호 | 1987 | |||
박광수 | 1988 | |||
이명세 | 1988 | |||
배용균 | 1989 | |||
장선우 | 1990 | |||
이은,이재구,장윤현, 장동홍 | 1990 | |||
정지영 | 1990 | |||
박광수 | 1990 | |||
이명세 | 1990 | |||
장선우 | 1991 | |||
김의석 | 1992 | |||
정지영 | 1992 | |||
박종원 | 1992 | |||
변영주 | 1995 | |||
박광수 | 1995 | |||
장선우 | 1996 | |||
홍상수 | 1996 | |||
송능한 | 1997 | |||
허진호 | 1998 | |||
홍상수 | 1998 | |||
강제규 | 1999 | |||
이명세 | 1999 | |||
이창동 | 1999 | |||
임권택 | 2000 | |||
류승완 | 2000 | |||
박찬욱 | 2000 | |||
윤종찬 | 2001 | |||
박찬욱 | 2002 | |||
장준환 | 2003 | |||
임상수 | 2003 | |||
박찬욱 | 2003 | |||
김동원 | 2003 | |||
김기덕 | 2004 | |||
김태용 | 2006 | |||
봉준호 | 2006 | |||
이창동 | 2007 | |||
봉준호 | 2009 | |||
이창동 | 2010 | |||
김기덕 | 2012 | |||
Source: |